Toutes les courses vendéennes, année 2003
| MOIS | VILLE | DISTANCE | TÉLÉPHONE | |
| JANVIER | ||||
| FÉVRIER | ||||
| 23 février | Fontenay le Comte | 10 km sur piste | 02 51 44 27 16 | |
| MARS | ||||
|
|
2 mars | La Boissière de Montaigu | 5 et 10 km | 02 51 41 60 23 |
| 16 mars | Luçon | 1-2-5 et 10 km | 02 51 56 18 32 | |
| 22 mars | La Mothe Achard | Les Foulées Mothaises | 02 51 38 61 75 | |
| 30 mars | Les Herbiers | 10 km | 02 51 64 94 69 | |
| AVRIL | ||||
| 13 avril | La Meilleraie Tillay | 10 km | 02 51 65 85 76 | |
| 20 avril | Avrillé | 5 et 10 km | 02 51 22 35 93 | |
| 21 avril | Challans | 5 km et Semi-Marathon | 06 14 34 72 37 | |
| 26 avril | Les Sables d'Olonne | 3 et 10 km | 06 83 78 51 62 | |
| 27 avril | Chantonnay | Trail de 11 et 22 kms | 02 51 94 46 56 | |
| MAI | ||||
| 1 mai | Nesmy | semi-marathon | 02 51 07 69 17 | |
| 8 mai | Puy du Fou (Les Epesses) | La Puyfolaise | 02 51 67 30 75 | |
| 17 mai | Bazoges en Paillers | 10 km | 02 51 07 77 25 | |
| 25 mai | Saint Hilaire des Loges | Challenge Val de Vendée | 02 51 52 15 60 | |
| 29 mai | Saint Hilaire de Riez | 5 et 10 km | 02 51 54 44 70 | |
| 31 mai | Chavagnes en Paillers | Relais et 100 km Chpt de France | 02 51 42 32 42 | |
| JUIN | ||||
| 1 juin | Longeville sur Mer | Canovathlon | 02 51 90 36 63 | |
| 7 juin | Les Sables d'Olonne | Semi-Marathon | 02 51 22 17 12 | |
| 14 juin | Pouzauges | 5 et 14 km | 02 51 57 52 55 | |
| 21 juin | Beauvoir sur Mer | 4 et 8 km | 02 51 49 81 58 | |
| 28 juin | Château-Guibert | 5 et 10 km | 02 51 31 91 28 | |
| JUILLET | ||||
| 5 juillet | La Guyonnière | 24 heures | 02 51 42 54 77 | |
| 5 juillet | St Martin des Tilleuls | 5 et 10 km | 02 51 65 67 03 | |
| 12 juillet | Palluau | 2-3 et 5 km | 06 20 53 66 39 | |
| 13 juillet | St Hilaire | 4 et 8 km | 02 51 54 44 70 | |
| 14 juillet | St Laurent Sur Sèvre | 1, 2, 7 et 14 km | 02 51 65 06 64 | |
| 16 juillet | Longeville sur mer | 6 km | 02 51 90 36 63 | |
| 19 juillet | Notre Dame De Monts | 10 km | 02 51 59 62 03 | |
| 26 juillet | Longeville sur Mer | 5 et semi | 02 51 90 36 63 | |
| 28 juillet | Le Fenouiller | 5 et 14 km | 02 51 54 18 19 | |
| AOÛT | ||||
| 1 août | Longeville sur Mer | 6 km | 02 51 90 36 63 | |
| 3 août | St Hilaire de Riez | 7 et semi | 02 51 54 44 70 | |
| 6 août | Longeville sur Mer | 1, 3 et 6 km | 02 51 90 36 63 | |
| 10 août | Longeville sur Mer | Aquatlon du rocher | 02 51 90 36 63 | |
| 10 août | Notre Dame de Riez | 5 et 11 km | 02 51 54 05 06 | |
| 14 août | Vairé | 1, 2, 5 et 10 km | 06 81 33 60 18 | |
| 16 août | Saint Jean de Monts | 5 et 10 km | 02 51 59 60 61 | |
| 23 août | La Bruffière | 5 et 10 km | 02 51 41 70 31 | |
| 23 août | Mareuil sur Lay | 1, 3, 5 et 10km | 02 51 97 25 51 | |
| 31 août | L'Épine (Noirmoutier) | 10 et semi | 02 51 39 37 00 | |
| SEPTEMBRE | ||||
| 13 septembre | Montaigu | 2-5 et 10 km | 02 51 06 52 19 | |
| 14 septembre | L'Orbrie | 12, 25 et 50 km | 02 51 51 88 67 | |
| 20 septembre | Rochetrejoux | 1, 2 et 10 km | 02 51 67 55 45 | |
| 27 septembre | Challans | 10 km Piste | 02 51 44 27 16 | |
| 28 septembre | Venansault | 10 km | 02 51 37 75 61 | |
| OCTOBRE | ||||
| 5 octobre | St Laurent sur Sèvre | 10 km | 02 51 67 88 79 | |
| 5 octobre | Rosnay | Trail 22 km | 02 51 56 38 40 | |
| 19 octobre | Mortagne sur Sèvre | 1, 3 et 10 km | 02 51 65 06 64 | |
| NOVEMBRE | ||||
| 1 novembre | St Christophe du Ligneron | semi | 06 10 68 13 99 | |
| 11 novembre | Longeville sur Mer | 1, 2, 4, 5 et 9 km | 06 81 33 60 18 | |
| 30 novembre | Challans | 5 et 10 km | 06 14 34 72 37 | |
| DÉCEMBRE | ||||
| 28 décembre | Moutiers les Mauxfaits | 5 et 10 km | 02 51 98 99 83 |
Résultats 2003

Résultats des 10 kms de la Boissière de Montaigu, le 2 mars 2003
Résultats des 10 kms de Luçon, le 16 mars 2003
Résultats du Trail de Chantonnay, le 27 avril 2003
Résultats du Semi-marathon de Nesmy, le 1 mai 2003
Résultats des 10 kms de Bazoges en Paillers, le 18 mai 2003
Résultats des 100 kms de Chavagnes en Paillers, le 31 mai 2003
Résultats des Côtes Pouzaugeaises, le 14 juin 2003
Résultas des 10 kms de St Martin des Tilleuls, le 5 juillet 2003
Résultats des 10 kms de la Boissière de Montaigu, le 2 mars 2003
Merci à JP Brizard pour les résultats...
| LEBRETON | NICOLAS | GRANDVILLE AC | 362251 | 1976 | M | 31' 50'' |
| FLOCHLAY | ANTHONY | ULACECU | 353530 | 1977 | M | 32' 14'' |
| BOUSAIDI | ABDEL | ENTENTE DES MAUGES | 289608 | 1970 | M | 32' 36'' |
| LEBRETON | STEPHANE | GRANDVILLE AC | 874082 | 1973 | M | 32' 49'' |
| MARECHAL | HERVE | ENTENTE SEVRE | 768932 | 1970 | M | 33' 05'' |
| GUERY | DAMIEN | ENTENTE SEVRE | 29175897 | 1972 | M | 33' 33'' |
| PIVETEAU | PASCAL | ASPTT ST NAZAIRE | 501601 | 1961 | M | 33' 34'' |
| GITEAU | BORIS | ASPTT YVELINES | 90991493 | 1963 | M | 33' 58'' |
| DUCRET | PATRICE | ACLR | 217326 | 1968 | M | 34' 00'' |
| GACHET | MICHAEL | ENTENTE SEVRE | 477347 | 1973 | M | 34' 18'' |
| FEAT | MAX | ASPTT ST NAZAIRE | 619410 | 1968 | M | 34' 20'' |
| ORIEUX | JEAN NOEL | ENTENTE SEVRE | 239745 | 1968 | M | 34' 35'' |
| VALET | EMMANUEL | GRANDVILLE AC | 853251 | 1977 | M | 35' 15'' |
| ROCHETEAU | BENOIT | TRIATHLON LES SABLES | 180252493 | 1966 | M | 35' 43'' |
| PINEAU | PASCAL | ESM CHALLANS | 288887 | 1965 | M | 35' 43'' |
| MARTIN | ANIBAL | ENTENTE SPORTIVE SEVRE | 352227 | 1956 | M | 35' 45'' |
| VINET | PHILIPPE | ST FULGEN | 965666 | 1969 | M | 35' 47'' |
| THEVENET | SYLVIE | STADE NIORTAIS | 887227 | 1960 | F | 35' 57'' |
| LOUINEAU | YANNICK | ASV LUCON | 355323 | 1953 | M | 36' 03'' |
| TALEC | CHRISTOPHE | ENTENTE SEVRE | 1968 | M | 36' 04'' | |
| MONNIER | NICOLAS | ENTENTE SEVRE | 824056 | 1974 | M | 36' 25'' |
| BLANCHARD | JEAN MARIE | ACBV | 226761 | 1962 | M | 36' 35'' |
| MINGET | BERTRAND | NVA MONTAIGU | 965660 | 1957 | M | 36' 54'' |
| BERNARD | JEAN MARC | MMAC | 988377 | 1966 | M | 36' 58'' |
| PIET | JOEL | PAC | 414430 | 1963 | M | 36' 59'' |
| ARDOUIN | DOMINIQUE | NVA | 287971 | 1966 | M | 37' 00'' |
| CHACUN | JACQUES | SEC | 344781 | 1951 | M | 37' 13'' |
| PATRICK | ROBERT | ES VAL D ANJOU | 360682 | 1964 | M | 37' 18'' |
| CHAILLOU | OLIVIER | ACBV | 449950 | 1971 | M | 37' 33'' |
| LEGEAY | JACQUES | MARTH YON | 459927 | 1962 | M | 37' 34'' |
| JOURDAIN | XAVIER | VOUVANT | 1967 | M | 37' 46'' | |
| HERAULT | WILLY | ENTENTE SEVRE | 572079 | 1971 | M | 37' 50'' |
| AUVINET | MICHEL | ENTENTE SPORTIVE SEVRE | 871378 | 1960 | M | 37' 57'' |
| FORTIN | CHRISTIAN | PAC | 703041 | 1954 | M | 38' 12'' |
| RICHARD | JEAN LOUIS | TOUTLEMNDE | NL | 1959 | M | 38' 13'' |
| OLETTE | LAURENT | AVRILLE | NL | 1975 | M | 38' 32'' |
| RANJARD | THIERRY | PAC | 724505 | 1971 | M | 38' 35'' |
| LAUBRETON | OLIVIER | NVA | 102325 | 1970 | M | 38' 37'' |
| BICHON | YVONNICK | REIMS | 1974 | M | 38' 43'' | |
| GIRAUDET | BERNARD | ASV LUCON | 292971 | 1948 | M | 38' 53'' |
| MOREAU | CHRISTIAN | ACBV LES HERBIERS | 281118 | 1970 | M | 38' 55'' |
| ALONSO | FREDERIC | LES HERBIERS | 1973 | M | 38' 58'' | |
| AUGEREAU | EMMANUEL | ASPTT NANTES | 236190 | 1974 | M | 39' 01'' |
| COLIN | YVES | ACBV | 994659 | 1953 | M | 39' 04'' |
| AUVINET | CHRISTIAN | ENTENTE SPORTIVE SEVRE | 824058 | 1957 | M | 39' 13'' |
| DROUET | DAVID | NVA | 701713 | 1971 | M | 39' 23'' |
| BODY | ERIC | ASEC LA POMMERAYE | 614496 | 1964 | M | 39' 27'' |
| CHAUVET | JEAN MARIE | PAC | 916131 | 1958 | M | 39' 28'' |
| JACOB | BENOIT | ENTENTES DES MAUGES | 413743 | 1977 | M | 39' 36'' |
| PIEDPLAT | PASCAL | FOOTBALL NOIRMOUTIER | 30671456 | 1965 | M | 39' 49'' |
| COUSINEAU | PHILIPPE | MOUCHANT | 1956 | M | 39' 50'' | |
| GIRAUDEAU | JOEL | MAREUIL | 1958 | M | 39' 52'' | |
| BIRONIEN | CHRISTOPHE | LA BERNARDIERE | 1975 | M | 39' 55'' | |
| BODIN | BERNARD | MARAT | NL | 1946 | M | 39' 55'' |
| MAZOUE | JEAN-MICHEL | LA BOISSIERE DE MONTAIGU | CM | 1967 | M | 39' 59'' |
| PELLOQUIN | YANNICK | NVA | 287985 | 1955 | M | 40' 34'' |
| PAVAGEAU | REMY | LA ROCHE SUR YON | 1962 | M | 40' 36'' | |
| BOUHIER | LUC | LES HERBIERS | 1965 | M | 40' 45'' | |
| ONNO | LAURENT | NVA | 102272 | 1975 | M | 40' 54'' |
| PESLERBE | MICHEL | ST MARTIN DES TILLIEULS | CM | 1957 | M | 41' 03'' |
| CLENET | MICHEL | CHAVAGNES EN PAILLERS | CM | 1953 | M | 41' 10'' |
| HERAUD | DIDIER | PAC | 291759 | 1969 | M | 41' 12'' |
| DAMIER | PHILIPPE | LA VAILLANTE VERTOU | 4,49908E+11 | 1963 | M | 41' 15'' |
| MUREAU | CHRISTIAN | NVA | 869692 | 1956 | M | 41' 28'' |
| CARTRON | DIDIER | ENTENTE SEVRE ST LAURENT | 433072 | 1962 | M | 41' 32'' |
| RIGAUDEAU | JOEL | LES HERBIERS | 1963 | M | 41' 33'' | |
| BARON | DANIEL | IND, PAYS DE LOIRE | 122739 | 1959 | M | 41' 36'' |
| MORILLON | PASCAL | CHAMBRETAUD | 1972 | M | 41' 38'' | |
| DURAND | YVON | NVA MONTAIGU | 287985 | 1955 | M | 41' 41'' |
| BODIN | SEBASTIEN | HORS STADE | 558534 | 1976 | M | 41' 42'' |
| ESPLAT | DIDIER | ST JEAN DE BOISEAU | 1962 | M | 41' 42'' | |
| LEROUX | JEAN CLAUDE | PAC | 916140 | 1959 | M | 41' 43'' |
| TEXIER | FABRICE | NVA | 102305 | 1982 | M | 41' 47'' |
| ALAIN | MICHEL | ENTENTE SPORTIVE SEVRE | 229777 | 1958 | M | 41' 55'' |
| MALE | HERVE | HORS STADE | 704726 | 1963 | M | 42' 02'' |
| LAFON | BERNARD | NVA | 702300 | 1958 | M | 42' 15'' |
| GRELET | ARNAULT | BEAUREPAIRE | 1975 | M | 42' 21'' | |
| MANDIN | GUY | ENTENTE SPORTIVE SEVRE | 975778 | 1949 | M | 42' 26'' |
| POUPIN | ERIC | ACBV | 712443 | 1969 | M | 42' 26'' |
| BROCHARD | CEDRIC | ROCHETREJOUX | 1978 | M | 42' 30'' | |
| BROHAN | SEVERINE | SC ORVAULT | 831861 | 1977 | F | 42' 32'' |
| RIVALAN | JOEL | AL BOUGENAIS | 291121 | 1952 | M | 42' 51'' |
| GUILLEMOT | ANDRE | ACLR | 344674 | 1939 | M | 42' 54'' |
| MABIT | ALAIN | LA GUYONNIERE | 1967 | M | 42' 55'' | |
| AUVINET | JEAN PIERRE | LA VERRIE | 1961 | M | 42' 59'' | |
| AUDRAIN | SERGES | RACING CLUB NANTAIS | 224028 | 1953 | M | 42' 59'' |
| FUMOLEAU | BERNARD | DOMPIERRE SUR YON | 1956 | M | 43' 05'' | |
| SOMMIER | KARINE | ENTENTE SEVRE | 621470 | 1974 | F | 43' 26'' |
| JEANNEAU | CLAUDE | ENTENTE SPORTIVE SEVRE | 229809 | 1956 | M | 43' 28'' |
| GAUVREAU | DOMINIQUE | REMOUILLE | 104869 | 1969 | M | 43' 32'' |
| CHAMBIRON | STEPHANE | LA BOISSIERE | 1974 | M | 43' 37'' | |
| DUGUY | DIDIER | NVA | 701854 | 1962 | M | 43' 43'' |
| PIFFETEAU | DANIEL | LA GUYONNIERE | 1955 | M | 44' 18'' | |
| GABORIEAU | PATRICK | LA ROCHE | 1963 | M | 44' 40'' | |
| GRELIER | GUSTAVE | ACBV | 482718 | 1950 | M | 44' 43'' |
| EPAULAIS | GERARD | UAC SAVERAY | 395216 | 1938 | M | 45' 46'' |
| ROY | YVES MARIE | ST FULGENT | 1958 | M | 45' 03'' | |
| PRADO | CEDRIC GERARD | NANTES | 1973 | M | 45' 07'' | |
| POIRIER | RONALD | CHAUCHET | 1961 | M | 45' 11'' | |
| COUSSIN | PHILIPPE | ST GEORGES DE MONTAIGU | CM | 1953 | M | 45' 13'' |
| DAVIAUD | ANDRE | BRESSUIRE | 1942 | M | 45' 14'' | |
| BLANCHARD | MARCEL | ACBV | 495554 | 1943 | M | 45' 17'' |
| DURAND | JEAN CLAUDE | LES LANDES | 1953 | M | 45' 25'' | |
| BARRAULT | MARTIAL | LA BRUFFIERE | 1955 | M | 45' 28'' | |
| LEBRETON | PHILIPPE | NVA | 703731 | 1961 | M | 45' 35'' |
| BONNAUDET | JEAN NOEL | LA VERRIE | 1960 | M | 45' 41'' | |
| DUVAL | ALAIN | BAZOGES | 1957 | M | 45' 46'' | |
| MOREAU | BERNADETTE | NVA | 916222 | 1959 | F | 46' 05'' |
| YOU | ROBERT | CHAVAGNES EN PAILLERS | CM | 1963 | M | 46' 11'' |
| COUTAUD | PAUL MARIE | CHAVAGNES | 105792 | 1975 | M | 46' 17'' |
| ANNEREAU | DIDIER | BAZOGES | 1957 | M | 46' 19'' | |
| CHAUVET | RICHARD | 1977 | M | 46' 32'' | ||
| COURTIN | JEAN | ST FULGENT | 629116 | 1959 | M | 46' 34'' |
| FAVREAU | JEAN LUC | LA BOISSIERE | 1958 | M | 46' 37'' | |
| RATIER | NICOLAS | FF RUGBY | 1965 | M | 46' 37'' | |
| GRIMAUD | GILLES | ACBV | 435867 | 1947 | M | 46' 41'' |
| MERLET | LOUIS | ACBV | 277693 | 1940 | M | 46' 46'' |
| MENARDEAU | PATRICE | LA GUYONNIERE | 1953 | M | 46' 51'' | |
| NERRIERE | BRUNO | 1967 | M | 46' 53'' | ||
| GUILBAUD | JEAN CHARLES | NVA | 869657 | 1947 | M | 46' 57'' |
| BROCHARD | JOEL | FFA | 207813 | 1953 | M | 46' 57'' |
| CAILLE | JEAN PAUL | NVA | 925617 | 1948 | M | 47' 16'' |
| ROULLON | BERNARD | ST GEORGES | 1958 | M | 47' 19'' | |
| TATTEVIN | STEPHANE | HORS STADE | 121004 | 1966 | M | 48' 10'' |
| PINEAU | BRUNO | ST GEORGES | 1965 | M | 48' 15'' | |
| AGENEAU | ROGER | ACBV | 666709 | 1942 | M | 48' 21'' |
| JAOUEN | JEAN CLAUDE | NVA | 209279 | 1966 | M | 48' 26'' |
| PENEAU | JEAN CHARLES | CJAC | 555799 | 1949 | M | 49' 09'' |
| BOUSSEAU | GERARD | MONTAIGU | 1952 | M | 49' 35'' | |
| CHASSELOUP | ANDRE | MONTAIGU | 1948 | M | 49' 52'' | |
| PINEAU | REMI | ENTENTE SPORTIVE SEVRE | 715040 | 1949 | M | 50' 08'' |
| ROUSSELOT | ALAIN | ENTENTE SPORTIVE SEVRE | 108353 | 1965 | M | 50' 31'' |
| LAMY | GERARD | ST GEORGES | 1956 | M | 50' 36'' | |
| LOISEL | THIERRY | LA BOISSIERE | 1968 | M | 50' 44'' | |
| BIGAUD | DAVID | LA BRUFFIERE | 1984 | M | 50' 47'' | |
| BRILLOUET | BABETTE | CHOLET | 1952 | F | 50' 51'' | |
| ALLAIN | HUBERT | NVA | 226997 | 1953 | M | 51' 24'' |
| PASTEUR | JEAN LOUIS | MAC MOUTHIERS | 124881 | 1951 | M | 52' 11'' |
| DUGUY | KEVIN | CLISSON | 1984 | M | 52' 23'' | |
| CHAUVEAU | YANNICK | HORS STADE | 125351 | 1958 | M | 52' 34'' |
| EPAUD | FABRICE | ST MATHURIN | 1965 | M | 53' 12'' | |
| ROY | STEPHANE | MONTAIGU | 1965 | M | 53' 20'' | |
| GENDRONNEAU | PATRICK | LA CHAIRE | 1958 | M | 53' 34'' | |
| BIRONNEAU | ANNE | NVA MONTAIGU | 702256 | 1948 | F | 54' 30'' |
| DOLLET | JEAN | HORS STADE | 238729 | 1931 | M | 54' 37'' |
| CHAUVEAU | FABIENNE | HORS STADE | 515349 | 1959 | F | 54' 46'' |
| AUGEREAU | GEORGES | VALLET | 1945 | M | 55' 05'' | |
| MINCHENEAU | JOHN | BEAUREPAIRE | 1977 | M | 56' 15'' | |
| DEMEY | BRUNO | ST FULGENT | 1961 | M | 58' 33'' | |
| DUCHAINE | COLETTE | MAC MOUTHIERS | 200490 | 1946 | F | 1 00' 00'' |
| PALLERNE | ANDRE | IND HORS STADE | 506132 | 1945 | M | 1 00' 05'' |
| GIRAUDET | FRANCOIS | LUCON | 1981 | M | 1 00' 25'' |
Résultats des 10 kms de Luçon, le 16 mars 2003
| Clt | Nom | Prénom | Né | Temps | Sexe | Catégorie | Club | |
| 1 | MARECHAL | Hervé | 1970 | 00:31:58 | M | Sen | ENTENTE SEVRE | |
| 2 | MOLLE | Stéphane | 1968 | 00:32:30 | M | Sen | AC ROCHE SUR YON | |
| 3 | BOULOT | Denis | 1972 | 00:33:14 | M | Sen | JOGGING CLUB SABLAIS | |
| 4 | GILET | Dominique | 1955 | 00:33:23 | M | V1H | AR SUD LAC | |
| 5 | PELTREAU | Julien | 1977 | 00:33:41 | M | Sen | AC ROCHE SUR YON | |
| 6 | AUVINET | Bernard | 1962 | 00:33:45 | M | V1H | ENTENTE SEVRE | |
| 7 | RETAILLEAU | Eric | 1981 | 00:33:46 | M | Esp | ENTENTE SEVRE | |
| 8 | BEIGNON | Eric | 1958 | 00:34:00 | M | V1H | SEVRES BOCAGE A.C. | |
| 9 | ORIEUX | Jean-Noël | 1968 | 00:34:13 | M | Sen | ENTENTE SEVRE | |
| 10 | LEGER | Bruno | 1967 | 00:34:31 | M | Sen | KM 42 ST JUST LE MARTEL | |
| 11 | BRARD | Romuald | 1962 | 00:34:40 | M | V1H | ACBV | |
| 12 | BOURDET | Daniel | 1964 | 00:34:47 | M | Sen | ASV FONTENAY LE COMTE | |
| 13 | ROY | Cédric | 1977 | 00:34:50 | M | Sen | SEC | |
| 14 | LANDAIS | FREDERIC | 1974 | 00:35:06 | M | Sen | ASV LUCON | |
| 15 | GUEGUEN | Jean-François | 1961 | 00:35:09 | M | V1H | ???? | |
| 16 | TERRASSIER | François | 1963 | 00:35:10 | M | V1H | AUNIS ATHLETISME | |
| 17 | SIMON | Philippe | 1960 | 00:35:11 | M | V1H | SEC | |
| 18 | LOUINEAU | Yannick | 1953 | 00:35:17 | M | V2H | ASV LUCON | |
| 19 | BRECHOTTEAU | Hervé | 1970 | 00:35:31 | M | Sen | ASV FONTENAY LE COMTE | |
| 20 | EUZEN | Bertrand | 1978 | 00:35:42 | M | Sen | AR SUD LAC | |
| 21 | BLANCHARD | Jimmy | 1976 | 00:35:46 | M | Sen | JOGGING CLUB SABLAIS | |
| 22 | BERNARD | Jean-Marc | 1966 | 00:35:58 | M | Sen | AC ROCHE SUR YON | |
| 23 | DUGUE | Philippe | 1956 | 00:36:03 | M | V1H | ||
| 24 | CAILLAUD | Anthony | 1979 | 00:36:12 | M | Sen | AC ROCHE SUR YON | |
| 25 | LARDY | Alain | 1958 | 00:36:24 | M | V1H | ASV FONTENAY LE COMTE | |
| 26 | MONNIER | Nicolas | 1974 | 00:36:25 | M | Sen | ENTENTE SEVRE | |
| 27 | TALEC | Christophe | 1968 | 00:36:28 | M | Sen | ENTENTE SEVRE | |
| 28 | SOUCHET | Didier | 1964 | 00:36:29 | M | Sen | ASV FONTENAY LE COMTE | |
| 29 | MARCHAND | Pascal | 1954 | 00:36:31 | M |